Setra S415 NF - EEV1 EURO 5 STANDHEIZUNG (rot) | interne Nr.: 20252_560 | |||
EZ : 09/08 | 917010 km | 220 kW / 299 PS | 11.400 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 09/08 | 11967 ccm | Diesel | Busse Linienbusse |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Standheizung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still EXU 16 (gelb) | interne Nr.: 24229 | |||
EZ : 11/11 | 272 km | - | 1.000 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/11 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Niederhubwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still EXU 16 (gelb) | interne Nr.: 23760 | |||
EZ : 11/11 | 343 km | - | 1.300 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/11 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Niederhubwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still EXU 16 Batterie 30/2021 (gelb) | interne Nr.: 24098 | |||
EZ : 09/15 | 303 km | - | 1.600 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 09/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Niederhubwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still EXV 10 (gelb) | interne Nr.: 23817 | |||
EZ : 08/12 | 3259 km | - | 2.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 08/12 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen (manuell-/ elektrisch heben) |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still EXV 10 Batterie 05/2016 (orange) | interne Nr.: 23818 | |||
EZ : 08/12 | 5252 km | - | 2.500 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 08/12 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen (manuell-/ elektrisch heben) |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still EXV 14 C (orange) | interne Nr.: 24138 | |||
EZ : 05/17 | 2195 km | - | 3.200 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 05/17 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen (manuell-/ elektrisch heben) |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still EXV 14 C Duplex (gelb) | interne Nr.: 23806 | |||
EZ : 04/17 | 1198 km | - | 3.400 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 04/17 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen (manuell-/ elektrisch heben) |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still RX 20-16P 4-Rad Elektro (orange) | interne Nr.: 24245 | |||
EZ : 12/18 | 4002 km | - | 10.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 12/18 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Frontstapler |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Still RX 20-16P 4-Rad Elektro (orange) | interne Nr.: 24322 | |||
EZ : 12/18 | 9667 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 12/18 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Frontstapler |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Still RX 20-16P 4-Rad Elektro TRIPLEX (orange) | interne Nr.: 24308 | |||
EZ : 12/17 | 6271 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 12/17 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Frontstapler |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Still RX 20-16P 4-Rad Elektro TRIPLEX (orange) | interne Nr.: 24309 | |||
EZ : 10/16 | 4019 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/16 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Frontstapler |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Still RX 20-18P/H 4-RAD Lange Gabeln (grau) | interne Nr.: 22503 | |||
EZ : 10/15 | 11576 km | 11 kW / 15 PS | 10.400 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Frontstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Bordcomputer, Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still RX 20-18P/H 4-RAD Lange Gabeln (grau) | interne Nr.: 22505 | |||
EZ : 08/15 | 9089 km | 11 kW / 15 PS | 10.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 08/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Frontstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Bordcomputer, Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Still RX 20-18P/H 4-RAD 4-VENTILE DUPLEX Lange Gabeln (grau) | interne Nr.: 22608 | |||
EZ : 10/15 | 11094 km | 11 kW / 15 PS | 10.400 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Frontstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Bordcomputer, Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Terberg BC 182 Kamag Wiesel WBH 25 Umsetzfahrzeug Sattelkupplung KLIMA WEBASTO el (gelb) | interne Nr.: 22357_892 | |||
EZ : 12/07 | 10158 km | 129 kW / 175 PS | 22.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 12/07 | 4249 ccm | Diesel | Lkw Wechsel |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Klimaanlage, Standheizung, Anhaengerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7 FBEST 15 DUPLEX 4-VENITL 3-Rad (rot) | interne Nr.: 24219 | |||
EZ : 11/11 | 587 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/11 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 3-Rad DUPLEX HUBHÖHE 3m (rot) | interne Nr.: 22562 | |||
EZ : 11/14 | 3990 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/14 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 3-Rad DUPLEX HUBHÖHE 3m (rot) | interne Nr.: 24343 | |||
EZ : 11/14 | 950 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/14 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 3-Rad DUPLEX HUBHÖHE 3m (rot) | interne Nr.: 23524 | |||
EZ : 11/14 | 2641 km | - | 9.400 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/14 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rot) | interne Nr.: 23419 | |||
EZ : 02/13 | 3092 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 02/13 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rot) | interne Nr.: 23420 | |||
EZ : 11/15 | 2175 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rot) | interne Nr.: 24257 | |||
EZ : 10/12 | 1766 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/12 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rot) | interne Nr.: 23877 | |||
EZ : 11/14 | 1851 km | - | 9.400 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/14 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 17/2021 3-Rad (rot) | interne Nr.: 24287 | |||
EZ : 11/15 | 6746 km | - | 7.600 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 38/2020 3-Rad (rot) | interne Nr.: 23962 | |||
EZ : 11/15 | 1758 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 48/2021 3-Rad (rot) | interne Nr.: 24220 | |||
EZ : 08/15 | 4717 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 08/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 48/2021 3-Rad (rot) | interne Nr.: 23886 | |||
EZ : 11/13 | 7276 km | - | 7.000 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/13 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Triplex 3-Rad (rot) | interne Nr.: 23552 | |||
EZ : 10/15 | 4885 km | - | 7.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/15 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Toyota SWE 080L Batterie 20/2020 (rot) | interne Nr.: 24286 | |||
EZ : 11/13 | 2140 km | - | 2.200 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/13 | - | Elektro | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Toyota SWE 200D (rot) | interne Nr.: 24094 | |||
EZ : 11/13 | 635 km | - | 2.800 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/13 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Toyota SWE 200D Batterie 04/2019 (rot) | interne Nr.: 24178 | |||
EZ : 11/13 | 3636 km | - | 2.800 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/13 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Toyota SWE 200D Batterie 09/2015 (rot) | interne Nr.: 24093 | |||
EZ : 11/13 | 319 km | - | 3.000 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/13 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Toyota SWE 200D Batterie 15/2021 (rot) | interne Nr.: 24182 | |||
EZ : 11/11 | 1481 km | - | 2.800 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/11 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Toyota SWE 200D Batterie 31/2019 (rot) | interne Nr.: 24099 | |||
EZ : 10/12 | 604 km | - | 3.000 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/12 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Toyota SWE 200D Batterie 43/2023 (rot) | interne Nr.: 23911 | |||
EZ : 11/13 | 405 km | - | 3.400 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 11/13 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Stapler - Hochhubwagen |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Unimog Getriebe UG3/40 | interne Nr.: 00815 | |||
EZ : 03/00 | 1000 km | - | 1.857 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 03/00 | - | k.A. | Sonstige Ersatzteile |
|
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Unimog U1450 Palfinger PK 105B AHK STANDHEIZUNG (orange) | interne Nr.: 22364_439 | |||
EZ : 10/91 | 104484 km | 100 kW / 136 PS | 33.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/91 | 5958 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Radio, Standheizung, Anhaengerkupplung, Allrad, Servolenkung, Sperrdifferential, Fahrerhaus: Nahverkehr ... mehr Infos
|
||||
Unimog U300 AHK KLIMA ZAPFWELLE VORNE TEMPOMAT (weiss) | interne Nr.: 22407_653 | |||
EZ : 03/06 | 72538 km | 130 kW / 177 PS | 33.900 € | |
Bauj. : 03/06 | 4249 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Dreiseitenkipper |
|
HU : - | 2.Hand | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Klimaanlage, Bordcomputer, Radio, Tempomat, Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, beheizte Frontscheibe, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Anhaengerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Allrad, Servolenkung, Sperrdifferential, Fahrerhaus: Nahverkehr ... mehr Infos
|
||||
Unimog U400 405/12 AHK KLIMA ZAPFWELLE vorn SFZ KOMMUNALHYDRAULIK EURO-5 | interne Nr.: 22882_020 | |||
EZ : 05/12 | 227566 km | 130 kW / 177 PS | 37.900 € | |
Bauj. : 05/12 | 4249 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
HU : - | 1.Hand | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Klimaanlage, Bordcomputer, Sitzheizung vorn, Anhaengerkupplung, Allrad, Servolenkung, Nebenantrieb ... mehr Infos
|
||||
Unimog U400 405/12 Vario Pilot MULAG RMK 1200 KLIMA AHK (orange) | interne Nr.: 24304_603 | |||
EZ : 11/13 | 159693 km | 130 kW / 177 PS | 41.900 € | |
Bauj. : 11/13 | 4249 ccm | Diesel | Lkw Kipp/Mulden |
|
HU : 11/24 | 1.Hand | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Klimaanlage, Anhaengerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos
|
||||
Unimog U400 405/12 VarioPilot 6 Zylinder MULAG MRK300 (orange) | interne Nr.: 24248_034 | |||
EZ : 12/07 | 179933 km | 175 kW / 238 PS | 34.900 € | |
Bauj. : 12/07 | 6374 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
HU : - | 2.Hand | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Anhaengerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos
|
||||
Unimog U400 Euro5 Typ 405 VarioPilot 6 Zylinder SFZ KOMMUNALHYDRAULIK EURO-5 COC (orange) | interne Nr.: 24228_077 | |||
EZ : 08/13 | 171095 km | 175 kW / 238 PS | 41.900 € | |
Bauj. : 08/13 | 6374 ccm | Diesel | Lkw Kipp/Mulden |
|
HU : - | 1.Hand | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Klimaanlage, Anhaengerkupplung, Allrad ... mehr Infos
|
||||
Unimog U4000 437/25 DoKa AHK KLIMA STANDHEIZUNG EURO-4 (gelb) | interne Nr.: 22362_011 | |||
EZ : 12/08 | 158196 km | 130 kW / 177 PS | 40.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 09/08 | 4249 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Klimaanlage, Bordcomputer, Standheizung, Spiegel elektrisch verstellbar, Anhaengerkupplung, Allrad, Servolenkung, Sperrdifferential ... mehr Infos
|
||||
Unimog U4000 437/25 DoKa EURO-5 | interne Nr.: 22363_468 | |||
EZ : 06/11 | 322901 km | 130 kW / 177 PS | 44.900 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 03/11 | 4249 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
HU : - | 1.Hand | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
Allrad, Servolenkung ... mehr Infos
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (gelb) | interne Nr.: 21449_212 | |||
EZ : 07/09 | 131546 km | 51 kW / 69 PS | 4.300 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 07/09 | 1968 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
CO2-Emission: 161 g/km* |
||||
Parktronic System (PTS), Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Fahrerairbag, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Wegfahrsperre (elektronisch), Elektronisches Stabilitaetsprogramm (ESP), Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (gelb) | interne Nr.: 21339_100 | |||
EZ : 09/09 | 119339 km | 51 kW / 69 PS | 4.500 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 08/09 | 1968 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 6,0/7,4/5,2 l/100 km*
CO2-Emission: 159 g/km* |
||||
Parktronic System (PTS), Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Fahrerairbag, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Wegfahrsperre (elektronisch), Elektronisches Stabilitaetsprogramm (ESP), Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (gelb) | interne Nr.: 21205_091 | |||
EZ : 06/10 | 116612 km | 51 kW / 69 PS | 4.600 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 05/10 | 1968 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 6,0/7,4/5,2 l/100 km*
CO2-Emission: 159 g/km* |
||||
Bordcomputer, Parktronic System (PTS), Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung, Wegfahrsperre (elektronisch), Elektronisches Stabilitaetsprogramm (ESP), Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (gelb) | interne Nr.: 20992_640 | |||
EZ : 10/07 | 149796 km | 51 kW / 69 PS | 3.300 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 10/07 | 1968 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
CO2-Emission: 161 g/km* |
||||
Bordcomputer, Parktronic System (PTS), Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Wegfahrsperre (elektronisch), Elektronisches Stabilitaetsprogramm (ESP), Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (gelb) | interne Nr.: 23414_872 | |||
EZ : 06/10 | 108351 km | 51 kW / 69 PS | 5.700 € (zzgl. MwSt.) | |
Bauj. : 06/10 | 1968 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Kastenwagen |
|
HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 6,0/7,4/5,2 l/100 km*
CO2-Emission: 159 g/km* |
||||
Parktronic System (PTS), Fensterheber elektrisch (2fach), Fensterheber elektrisch, Spiegel beheizbar, Spiegel elektrisch verstellbar, Fahrerairbag, Zentralverriegelung (mit Fernbedienung), Wegfahrsperre (elektronisch), Elektronisches Stabilitaetsprogramm (ESP), Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Servolenkung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos
|
||||
* | Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist. |