|
Daelim XQ1 125 ABS mit PKW Führerschein fahrbar (černá) | ||||
PR : - | - | 9 kW / 12 PS | 3.600 € (možné vykázat DPH) | |
r. výr. : - | 124 ccm | super | skútr | |
STK : - | - | automatika | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
Daelim XQ2 250 ABS (jiná) | interní č.: -3 | |||
PR : - | - | 17 kW / 23 PS | 3.675 € (možné vykázat DPH) | |
r. výr. : - | 250 ccm | super | skútr | |
STK : - | - | automatika | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
Harley Davidson Sportster XL 883 H Lieferung bundesweit (bílá) | interní č.: 434359-MZ | |||
PR : 04/04 | 21161 km | 40 kW / 54 PS | 6.495 € | |
r. výr. : - | 883 ccm | k.A. | chopper/cruiser | |
STK : - | 1.ruka | ruční řadění | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
Hyosung GV 125 S Aquila mit PKW Führerschein fahrbar (černá) | ||||
PR : - | - | - | 3.777 € (možné vykázat DPH) | |
r. výr. : - | - | k.A. | chopper/cruiser | |
STK : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
Kreidler e-Florett 1.0 Elektro-Roller Bastlerfahrzeug (stříbrná) | interní č.: 003376-MZ | |||
PR : 01/19 | 1121 km | - | 1.249 € | |
r. výr. : - | - | elektřina | skútr | |
STK : - | - | automatika | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|