|
Daelim XQ1 125 ABS mit PKW Führerschein fahrbar (fekete) | ||||
EFH : - | - | 9 kW / 12 LE | 3.600 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 124 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
Daelim XQ2 250 ABS (más színű) | Intern szám: -3 | |||
EFH : - | - | 17 kW / 23 LE | 3.675 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 250 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
Harley Davidson Sportster XL 883 H Lieferung bundesweit (fehér) | Intern szám: 434359-MZ | |||
EFH : 04/04 | 21161 km | 40 kW / 54 LE | 6.495 € | |
Gy.é. : - | 883 ccm | k.A. | Chopper/Cruiser | |
JME : - | 1.Kézi | kézi kapcsolás | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
Hyosung GV 125 S Aquila mit PKW Führerschein fahrbar (fekete) | ||||
EFH : - | - | - | 3.777 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | - | k.A. | Chopper/Cruiser | |
JME : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
Kreidler e-Florett 1.0 Elektro-Roller Bastlerfahrzeug (ezüstszínű) | Intern szám: 003376-MZ | |||
EFH : 01/19 | 1121 km | - | 1.249 € | |
Gy.é. : - | - | elektro | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|