|
Daelim XQ1 125 ABS mit PKW Führerschein fahrbar (preta) | ||||
prim.matr. : - | - | 9 kW / 12 cv | 3.600 € (imposto indicado) | |
ano de fabr. : - | 124 ccm | aditiva | Roller/Scooter | |
ITV : - | - | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Daelim XQ2 250 ABS (outros) | n° interno: -3 | |||
prim.matr. : - | - | 17 kW / 23 cv | 3.675 € (imposto indicado) | |
ano de fabr. : - | 250 ccm | aditiva | Roller/Scooter | |
ITV : - | - | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Harley Davidson Sportster XL 883 H Lieferung bundesweit (branco) | n° interno: 434359-MZ | |||
prim.matr. : 04/04 | 21161 km | 40 kW / 54 cv | 6.495 € | |
ano de fabr. : - | 883 ccm | k.A. | Chopper/Cruiser | |
ITV : - | 1mão | mudança de velocidade manual | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Hyosung GV 125 S Aquila mit PKW Führerschein fahrbar (preta) | ||||
prim.matr. : - | - | - | 3.777 € (imposto indicado) | |
ano de fabr. : - | - | k.A. | Chopper/Cruiser | |
ITV : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Kreidler e-Florett 1.0 Elektro-Roller Bastlerfahrzeug (prata) | n° interno: 003376-MZ | |||
prim.matr. : 01/19 | 1121 km | - | 1.249 € | |
ano de fabr. : - | - | elétrico | Roller/Scooter | |
ITV : - | - | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|