|
Daelim XQ1 125 ABS mit PKW Führerschein fahrbar (musta) | ||||
Ensirek. : - | - | 9 kW / 12 HV | 3.600 € (ALV vähennettävissä) | |
Vm. : - | 124 ccm | 98E | skootteri | |
Kats. voim. : - | - | automaattivaihteisto | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
Daelim XQ2 250 ABS (muu) | Sisäinen nro:-3 | |||
Ensirek. : - | - | 17 kW / 23 HV | 3.675 € (ALV vähennettävissä) | |
Vm. : - | 250 ccm | 98E | skootteri | |
Kats. voim. : - | - | automaattivaihteisto | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
Harley Davidson Sportster XL 883 H Lieferung bundesweit (valkoinen) | Sisäinen nro:434359-MZ | |||
Ensirek. : 04/04 | 21161 km | 40 kW / 54 HV | 6.495 € | |
Vm. : - | 883 ccm | k.A. | chopper/cruiser | |
Kats. voim. : - | 1 edell. omistajien lukumäärä | käsivaihteisto | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
Hyosung GV 125 S Aquila mit PKW Führerschein fahrbar (musta) | ||||
Ensirek. : - | - | - | 3.777 € (ALV vähennettävissä) | |
Vm. : - | - | k.A. | chopper/cruiser | |
Kats. voim. : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
Kreidler e-Florett 1.0 Elektro-Roller Bastlerfahrzeug (hopeanvärinen) | Sisäinen nro:003376-MZ | |||
Ensirek. : 01/19 | 1121 km | - | 1.249 € | |
Vm. : - | - | sähkö | skootteri | |
Kats. voim. : - | - | automaattivaihteisto | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|