|
Daelim XQ1 125 ABS mit PKW Führerschein fahrbar (schwarz) | ||||
EZ : - | - | 9 kW / 12 PS | 3.600 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 124 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Daelim XQ2 250 ABS (andere) | interne Nr.: -3 | |||
EZ : - | - | 17 kW / 23 PS | 3.675 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 250 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Harley Davidson Sportster XL 883 H Lieferung bundesweit (weiss) | interne Nr.: 434359-MZ | |||
EZ : 04/04 | 21161 km | 40 kW / 54 PS | 6.495 € | |
Bauj. : - | 883 ccm | k.A. | Chopper/Cruiser | |
HU : - | 1.Hand | Schaltgetriebe | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Hyosung GV 125 S Aquila mit PKW Führerschein fahrbar (schwarz) | ||||
EZ : - | - | - | 3.777 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | - | k.A. | Chopper/Cruiser | |
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Kreidler e-Florett 1.0 Elektro-Roller Bastlerfahrzeug (silber) | interne Nr.: 003376-MZ | |||
EZ : 01/19 | 1121 km | - | 1.249 € | |
Bauj. : - | - | Elektro | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
* | Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist. |
|