|
Vespa 50 Spezial (temno rdeča) | interna št.: 109340M-MZ | |||
p.r. : 11/75 | 1962 km | - | 2.999 € | |
letn. : - | 50 ccm | normal | rolerji / scooterji | |
TÜV : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... več informacij
|
||||
Vespa Elettrica 45 km/h Elektromotor Elektroroller Modell 2020 (druga) | ||||
p.r. : - | - | 4 kW / 5 KS | 5.849 € (DDV izkazljiv) | |
letn. : - | 49 ccm | super | rolerji / scooterji | |
TÜV : - | - | avtomatik | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... več informacij
|
||||
Vespa Elettrica 70 km/h Elektroroller Primavera Modell 2020 (druga) | ||||
p.r. : - | - | 4 kW / 5 KS | 6.520 € (DDV izkazljiv) | |
letn. : - | 70 ccm | super | rolerji / scooterji | |
TÜV : - | - | avtomatik | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... več informacij
|
||||
Vespa GTS 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (druga) | ||||
p.r. : - | - | 9 kW / 12 KS | 5.280 € (DDV izkazljiv) | |
letn. : - | 124 ccm | super | rolerji / scooterji | |
TÜV : - | - | avtomatik | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, regulacija proti zdrsavanju koles (ASR) ... več informacij
|
||||
Vespa GTS 250 i.e. (rdeča) | interna št.: 031322-MZ | |||
p.r. : 11/08 | 29399 km | - | 2.444 € | |
letn. : - | 250 ccm | normal | rolerji / scooterji | |
TÜV : - | 1. roka | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... več informacij
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|