|
Vespa 50 Spezial (tummanpunainen) | Sisäinen nro:109340M-MZ | |||
Ensirek. : 11/75 | 1962 km | - | 2.999 € | |
Vm. : - | 50 ccm | 95E | skootteri | |
Kats. voim. : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
Vespa Elettrica 45 km/h Elektromotor Elektroroller Modell 2020 (muu) | ||||
Ensirek. : - | - | 4 kW / 5 HV | 5.849 € (ALV vähennettävissä) | |
Vm. : - | 49 ccm | 98E | skootteri | |
Kats. voim. : - | - | automaattivaihteisto | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
Vespa Elettrica 70 km/h Elektroroller Primavera Modell 2020 (muu) | ||||
Ensirek. : - | - | 4 kW / 5 HV | 6.520 € (ALV vähennettävissä) | |
Vm. : - | 70 ccm | 98E | skootteri | |
Kats. voim. : - | - | automaattivaihteisto | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
Vespa GTS 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (muu) | ||||
Ensirek. : - | - | 9 kW / 12 HV | 5.280 € (ALV vähennettävissä) | |
Vm. : - | 124 ccm | 98E | skootteri | |
Kats. voim. : - | - | automaattivaihteisto | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, luistonestojärjestelmä (ASR) ... Lisätietoja
|
||||
Vespa GTS 250 i.e. (punainen) | Sisäinen nro:031322-MZ | |||
Ensirek. : 11/08 | 29399 km | - | 2.444 € | |
Vm. : - | 250 ccm | 95E | skootteri | |
Kats. voim. : - | 1 edell. omistajien lukumäärä | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Lisätietoja
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|