|
Vespa Primavera 50 4T iGet EU4 Vorführer Großer Abverkauf | ||||
EZ : 01/20 | 245 km | 3 kW / 4 PS | 2.699 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 50 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa Primavera 50 4T iGet Vorführer Abverkauf LED | ||||
EZ : 01/19 | 499 km | 3 kW / 4 PS | 2.649 € | |
Bauj. : - | 50 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa Primavera S 125 3V ABS iGet Modell 2020 Sport mit PKW Führerschein fahrbar | ||||
EZ : - | - | - | 4.949 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 124 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa Primavera S 50 4T 3V iGet Modell 2020 Sport | ||||
EZ : - | - | - | 3.049 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 50 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa Primavera Touring 125 3V ABS iGet Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar | ||||
EZ : - | - | 8 kW / 11 PS | 4.550 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 124 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 2,3/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 61 g/km* |
||||
Telefon ... mehr Infos
|
||||
* | Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist. |
|