|
Vespa GTS Super 300 hpe Notte ABS/ASR Modell 2020 (schwarz) | ||||
EZ : - | - | 16 kW / 22 PS | 6.250 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 278 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa GTS SuperSport 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar | ||||
EZ : - | - | 9 kW / 12 PS | 5.380 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 124 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa GTS SuperSport 300 HPE ABS/ASR Modell 2020 | ||||
EZ : - | - | 18 kW / 24 PS | 6.250 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 278 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa GTS SuperTech 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar | ||||
EZ : - | - | 9 kW / 12 PS | 5.670 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 124 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa GTS SuperTech 300 HPE ABS/ASR Modell 2020 | ||||
EZ : - | - | 18 kW / 24 PS | 6.550 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 278 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
* | Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist. |
|