|
Vespa 50 Spezial (dunkelrot) | interne Nr.: 109340M-MZ | |||
EZ : 11/75 | 1962 km | - | 2.999 € | |
Bauj. : - | 50 ccm | Normal | Roller/Scooter | |
HU : - | - | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa Elettrica 45 km/h Elektromotor Elektroroller Modell 2020 (andere) | ||||
EZ : - | - | 4 kW / 5 PS | 5.849 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 49 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa Elettrica 70 km/h Elektroroller Primavera Modell 2020 (andere) | ||||
EZ : - | - | 4 kW / 5 PS | 6.520 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 70 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
Vespa GTS 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (andere) | ||||
EZ : - | - | 9 kW / 12 PS | 5.280 € (MwSt. ausweisbar) | |
Bauj. : - | 124 ccm | Super | Roller/Scooter | |
HU : - | - | Automatik | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
, Antischlupfregelung (ASR) ... mehr Infos
|
||||
Vespa GTS 250 i.e. (rot) | interne Nr.: 031322-MZ | |||
EZ : 11/08 | 29399 km | - | 2.444 € | |
Bauj. : - | 250 ccm | Normal | Roller/Scooter | |
HU : - | 1.Hand | - | ||
Verbrauch (kombiniert/innerorts/außerorts): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
CO2-Emission: 0 g/km* |
||||
... mehr Infos
|
||||
* | Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist. |
|