|
Vespa 50 Spezial (tmavě červená) | interní č.: 109340M-MZ | |||
PR : 11/75 | 1962 km | - | 2.999 € | |
r. výr. : - | 50 ccm | normál | skútr | |
STK : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
Vespa Elettrica 45 km/h Elektromotor Elektroroller Modell 2020 (jiná) | ||||
PR : - | - | 4 kW / 5 PS | 5.849 € (možné vykázat DPH) | |
r. výr. : - | 49 ccm | super | skútr | |
STK : - | - | automatika | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
Vespa Elettrica 70 km/h Elektroroller Primavera Modell 2020 (jiná) | ||||
PR : - | - | 4 kW / 5 PS | 6.520 € (možné vykázat DPH) | |
r. výr. : - | 70 ccm | super | skútr | |
STK : - | - | automatika | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
Vespa GTS 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (jiná) | ||||
PR : - | - | 9 kW / 12 PS | 5.280 € (možné vykázat DPH) | |
r. výr. : - | 124 ccm | super | skútr | |
STK : - | - | automatika | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, proti-prokluzová regulace (ASR) ... další informace
|
||||
Vespa GTS 250 i.e. (červená) | interní č.: 031322-MZ | |||
PR : 11/08 | 29399 km | - | 2.444 € | |
r. výr. : - | 250 ccm | normál | skútr | |
STK : - | 1.ruka | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... další informace
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|