|
Vespa GTS 300 HPE ABS/ASR Modell 2020 | ||||
EFH : - | - | 18 kW / 24 LE | 6.160 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 278 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
Vespa GTS 300 hpe SEI GIORNI ABS/ASR Modell 2020 (szürke) | ||||
EFH : - | - | - | 5.580 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 278 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
Vespa GTS Super 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (más színű) | ||||
EFH : - | - | 9 kW / 12 LE | 5.280 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 124 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, blokkolásgátló rendszer (ABS), kipörgésgátló szabályozás (ASR) ... Több infó
|
||||
Vespa GTS Super 125 Notte iGet EU4 Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (fekete) | ||||
EFH : - | - | 9 kW / 12 LE | 5.380 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 124 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, blokkolásgátló rendszer (ABS) ... Több infó
|
||||
Vespa GTS Super 300 HPE ABS/ASR Modell 2020 | ||||
EFH : - | - | 18 kW / 24 LE | 6.160 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 278 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|