|
TGB Bullet 25 km/h Mofa (fekete) | Intern szám: 710973-MZ | |||
EFH : 03/18 | 8875 km | 3 kW / 4 LE | 1.495 € | |
Gy.é. : - | 49 ccm | super | Robogó / scooter | |
JME : - | 1.Kézi | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
TGB Target 600 4x4 LOF | ||||
EFH : - | - | 32 kW / 44 LE | 7.490 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 561 ccm | super | Quad | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
vonóhorog, összkerékhajtás ... Több infó
|
||||
TGB Target 600 EPS LOF (fekete) | ||||
EFH : - | - | 32 kW / 44 LE | 7.999 € (ÁFA kimutatható) | |
Gy.é. : - | 561 ccm | super | Quad | |
JME : - | - | automata | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
vonóhorog, összkerékhajtás ... Több infó
|
||||
Triton Access SP400-SM Black Lizard LOF (fekete) | Intern szám: 000468-MZ | |||
EFH : 06/18 | 807 km | 18 kW / 24 LE | 4.444 € | |
Gy.é. : - | - | k.A. | Quad | |
JME : - | 1.Kézi | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
UNU E-Scooter Elektroroller Elektro Roller + 3000W/3KW + Bosch Motor + Träger (kék) | Intern szám: EScooter-WD | |||
EFH : 08/18 | 4159 km | - | 1.699 € | |
Gy.é. : - | - | elektro | Robogó / scooter | |
JME : - | 1.Kézi | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... Több infó
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|