|
Vespa 50 Spezial (vermelho escuro) | n° interno: 109340M-MZ | |||
prim.matr. : 11/75 | 1962 km | - | 2.999 € | |
ano de fabr. : - | 50 ccm | comum | Roller/Scooter | |
ITV : - | - | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Vespa Elettrica 45 km/h Elektromotor Elektroroller Modell 2020 (outros) | ||||
prim.matr. : - | - | 4 kW / 5 cv | 5.849 € (imposto indicado) | |
ano de fabr. : - | 49 ccm | aditiva | Roller/Scooter | |
ITV : - | - | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Vespa Elettrica 70 km/h Elektroroller Primavera Modell 2020 (outros) | ||||
prim.matr. : - | - | 4 kW / 5 cv | 6.520 € (imposto indicado) | |
ano de fabr. : - | 70 ccm | aditiva | Roller/Scooter | |
ITV : - | - | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Vespa GTS 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (outros) | ||||
prim.matr. : - | - | 9 kW / 12 cv | 5.280 € (imposto indicado) | |
ano de fabr. : - | 124 ccm | aditiva | Roller/Scooter | |
ITV : - | - | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, dispositivo antideslizante (ASR) ... mais informações
|
||||
Vespa GTS 250 i.e. (vermelho) | n° interno: 031322-MZ | |||
prim.matr. : 11/08 | 29399 km | - | 2.444 € | |
ano de fabr. : - | 250 ccm | comum | Roller/Scooter | |
ITV : - | 1mão | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|