|
Yamaha FZS 1000 Fazer Bastlerfahrzeug (prata) | n° interno: 004239-WD | |||
prim.matr. : 07/03 | 68663 km | 105 kW / 143 cv | 1.599 € | |
ano de fabr. : - | - | comum | motocicleta | |
ITV : - | 1mão | mudança de velocidade manual | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Yamaha MT-07 (antracita) | n° interno: 030294-WD | |||
prim.matr. : 07/16 | 15227 km | 55 kW / 75 cv | 5.199 € | |
ano de fabr. : - | - | comum | motocicleta | |
ITV : - | 1mão | mudança de velocidade manual | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Yamaha XVS 1300 A (vermelho escuro) | n° interno: 0005107-MZ | |||
prim.matr. : 06/08 | 44600 km | 54 kW / 73 cv | 5.888 € | |
ano de fabr. : - | - | comum | motocicleta | |
ITV : - | 1mão | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
Znen ZN 125-19 (prata) | n° interno: 1126689-MZ | |||
prim.matr. : 07/12 | 6824 km | - | 1.199 € | |
ano de fabr. : - | 125 ccm | k.A. | Roller/Scooter | |
ITV : - | 1mão | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... mais informações
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|