|
Vespa GTS 300 HPE ABS/ASR Modell 2020 | ||||
p. imm. : - | - | 18 kW / 24 PS | 6.160 € (IVA indicata) | |
anno costr. : - | 278 ccm | super | roller/scooter | |
CT : - | - | automatico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... pił informazioni
|
||||
Vespa GTS 300 hpe SEI GIORNI ABS/ASR Modell 2020 (grigio) | ||||
p. imm. : - | - | - | 5.580 € (IVA indicata) | |
anno costr. : - | 278 ccm | super | roller/scooter | |
CT : - | - | automatico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... pił informazioni
|
||||
Vespa GTS Super 125 iGet ABS Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (altro) | ||||
p. imm. : - | - | 9 kW / 12 PS | 5.280 € (IVA indicata) | |
anno costr. : - | 124 ccm | super | roller/scooter | |
CT : - | - | automatico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, sistema di antibloccaggio (ABS), regolazione antisdruccio ... pił informazioni
|
||||
Vespa GTS Super 125 Notte iGet EU4 Modell 2020 mit PKW Führerschein fahrbar (nero) | ||||
p. imm. : - | - | 9 kW / 12 PS | 5.380 € (IVA indicata) | |
anno costr. : - | 124 ccm | super | roller/scooter | |
CT : - | - | automatico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
, sistema di antibloccaggio (ABS) ... pił informazioni
|
||||
Vespa GTS Super 300 HPE ABS/ASR Modell 2020 | ||||
p. imm. : - | - | 18 kW / 24 PS | 6.160 € (IVA indicata) | |
anno costr. : - | 278 ccm | super | roller/scooter | |
CT : - | - | automatico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
... pił informazioni
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |
|