Still RX 20-18P/H 4-RAD Lange Gabeln (gris) | no. interno:22503 | |||
matrí.d. : 10/15 | 11576 km | 11 kw / 15 PS | 10.400 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - Frontstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
ordenador a bordo, dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Still RX 20-18P/H 4-RAD Lange Gabeln (gris) | no. interno:22505 | |||
matrí.d. : 08/15 | 9089 km | 11 kw / 15 PS | 10.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 08/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - Frontstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
ordenador a bordo, dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Still RX 20-18P/H 4-RAD 4-VENTILE DUPLEX Lange Gabeln (gris) | no. interno:22608 | |||
matrí.d. : 10/15 | 11094 km | 11 kw / 15 PS | 10.400 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - Frontstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
ordenador a bordo, dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Terberg BC 182 Kamag Wiesel WBH 25 Umsetzfahrzeug Sattelkupplung KLIMA WEBASTO el (amarillo) | no. interno:22357_892 | |||
matrí.d. : 12/07 | 10158 km | 129 kw / 175 PS | 22.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 12/07 | 4249 ccm | diesel | camión cambio/ movido |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
aire acondicionado, calefacción auxiliar, acoplamiento de remolque, sistema antibloqueo (ABS), dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7 FBEST 15 DUPLEX 4-VENITL 3-Rad (rojo) | no. interno:24219 | |||
matrí.d. : 11/11 | 587 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/11 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 3-Rad DUPLEX HUBHÖHE 3m (rojo) | no. interno:22562 | |||
matrí.d. : 11/14 | 3990 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/14 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 3-Rad DUPLEX HUBHÖHE 3m (rojo) | no. interno:24343 | |||
matrí.d. : 11/14 | 950 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/14 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 3-Rad DUPLEX HUBHÖHE 3m (rojo) | no. interno:23524 | |||
matrí.d. : 11/14 | 2641 km | - | 9.400 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/14 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rojo) | no. interno:23419 | |||
matrí.d. : 02/13 | 3092 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 02/13 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rojo) | no. interno:23420 | |||
matrí.d. : 11/15 | 2175 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rojo) | no. interno:24257 | |||
matrí.d. : 10/12 | 1766 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/12 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad (rojo) | no. interno:23877 | |||
matrí.d. : 11/14 | 1851 km | - | 9.400 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/14 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 17/2021 3-Rad (rojo) | no. interno:24287 | |||
matrí.d. : 11/15 | 6746 km | - | 7.600 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 38/2020 3-Rad (rojo) | no. interno:23962 | |||
matrí.d. : 11/15 | 1758 km | - | 9.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 48/2021 3-Rad (rojo) | no. interno:24220 | |||
matrí.d. : 08/15 | 4717 km | - | 8.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 08/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 48/2021 3-Rad (rojo) | no. interno:23886 | |||
matrí.d. : 11/13 | 7276 km | - | 7.000 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/13 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Toyota 7FBEST 15 Elektro Triplex 3-Rad (rojo) | no. interno:23552 | |||
matrí.d. : 10/15 | 4885 km | - | 7.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/15 | - | eléctrico | vehículos y maquinarias de construcción Stapler - 3-Rad Gabelstapler |
|
ITV : - | 1mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Unimog U1450 Palfinger PK 105B AHK STANDHEIZUNG (naranja) | no. interno:22364_439 | |||
matrí.d. : 10/91 | 104484 km | 100 kw / 136 PS | 33.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/91 | 5958 ccm | diesel | camión plataforma abierta |
|
ITV : - | - | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
radio, calefacción auxiliar, acoplamiento de remolque, tracción en las cuatro ruedas, dirección asistida, diferencial de bloqueo, cabina del conductor: transporte a corta distancia ... más informaciones
|
||||
Unimog U300 AHK KLIMA ZAPFWELLE VORNE TEMPOMAT (blanco) | no. interno:22407_653 | |||
matrí.d. : 03/06 | 72538 km | 130 kw / 177 PS | 33.900 € | |
año de prod. : 03/06 | 4249 ccm | diesel | transportador/ minibus volcador trilateral |
|
ITV : - | 2mano | automático | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
aire acondicionado, ordenador a bordo, radio, tacómetro, elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, parabrisa frontal con calefacción, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, acoplamiento de remolque, sistema antibloqueo (ABS), tracción en las cuatro ruedas, dirección asistida, diferencial de bloqueo, cabina del conductor: transporte a corta distancia ... más informaciones
|
||||
Unimog U400 405/12 AHK KLIMA ZAPFWELLE vorn SFZ KOMMUNALHYDRAULIK EURO-5 | no. interno:22882_020 | |||
matrí.d. : 05/12 | 227566 km | 130 kw / 177 PS | 37.900 € | |
año de prod. : 05/12 | 4249 ccm | diesel | camión plataforma abierta |
|
ITV : - | 1mano | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
aire acondicionado, ordenador a bordo, calefacción de asientos delanteros, acoplamiento de remolque, tracción en las cuatro ruedas, dirección asistida, mando auxiliar ... más informaciones
|
||||
Unimog U400 405/12 Vario Pilot MULAG RMK 1200 KLIMA AHK (naranja) | no. interno:24304_603 | |||
matrí.d. : 11/13 | 159693 km | 130 kw / 177 PS | 41.900 € | |
año de prod. : 11/13 | 4249 ccm | diesel | camión volteador/ hondonadas |
|
ITV : 11/24 | 1mano | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
aire acondicionado, acoplamiento de remolque, sistema antibloqueo (ABS), tracción en las cuatro ruedas ... más informaciones
|
||||
Unimog U400 405/12 VarioPilot 6 Zylinder MULAG MRK300 (naranja) | no. interno:24248_034 | |||
matrí.d. : 12/07 | 179933 km | 175 kw / 238 PS | 34.900 € | |
año de prod. : 12/07 | 6374 ccm | diesel | camión plataforma abierta |
|
ITV : - | 2mano | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
acoplamiento de remolque, sistema antibloqueo (ABS), tracción en las cuatro ruedas ... más informaciones
|
||||
Unimog U400 Euro5 Typ 405 VarioPilot 6 Zylinder SFZ KOMMUNALHYDRAULIK EURO-5 COC (naranja) | no. interno:24228_077 | |||
matrí.d. : 08/13 | 171095 km | 175 kw / 238 PS | 41.900 € | |
año de prod. : 08/13 | 6374 ccm | diesel | camión volteador/ hondonadas |
|
ITV : - | 1mano | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
aire acondicionado, acoplamiento de remolque, tracción en las cuatro ruedas ... más informaciones
|
||||
Unimog U4000 437/25 DoKa AHK KLIMA STANDHEIZUNG EURO-4 (amarillo) | no. interno:22362_011 | |||
matrí.d. : 12/08 | 158196 km | 130 kw / 177 PS | 40.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 09/08 | 4249 ccm | diesel | camión plataforma abierta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
aire acondicionado, ordenador a bordo, calefacción auxiliar, retrovisor graduable eléctrico, acoplamiento de remolque, tracción en las cuatro ruedas, dirección asistida, diferencial de bloqueo ... más informaciones
|
||||
Unimog U4000 437/25 DoKa EURO-5 | no. interno:22363_468 | |||
matrí.d. : 06/11 | 322901 km | 130 kw / 177 PS | 44.900 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 03/11 | 4249 ccm | diesel | camión plataforma abierta |
|
ITV : - | 1mano | - | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 0,0/0,0/0,0 l/100 km*
Co2 emission: 0 g/km* |
||||
tracción en las cuatro ruedas, dirección asistida ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21449_212 | |||
matrí.d. : 07/09 | 131546 km | 51 kw / 69 PS | 4.300 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 07/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21339_100 | |||
matrí.d. : 09/09 | 119339 km | 51 kw / 69 PS | 4.500 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 08/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,0/7,4/5,2 l/100 km*
Co2 emission: 159 g/km* |
||||
sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:20992_640 | |||
matrí.d. : 10/07 | 149796 km | 51 kw / 69 PS | 3.300 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/07 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
ordenador a bordo, sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI 2-Sitzer PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:23414_872 | |||
matrí.d. : 06/10 | 108351 km | 51 kw / 69 PS | 5.700 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 06/10 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,0/7,4/5,2 l/100 km*
Co2 emission: 159 g/km* |
||||
sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21361_605 | |||
matrí.d. : 05/08 | 185003 km | 51 kw / 69 PS | 2.600 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 05/08 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR SERVICE VW 104tkm (amarillo) | no. interno:21451_433 | |||
matrí.d. : 07/09 | 106461 km | 51 kw / 69 PS | 3.700 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 07/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21450_352 | |||
matrí.d. : 09/09 | 158174 km | 51 kw / 69 PS | 3.100 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR SERVICE 155tkm (amarillo) | no. interno:21740_024 | |||
matrí.d. : 09/09 | 159129 km | 51 kw / 69 PS | 3.700 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 08/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
ordenador a bordo, sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21806_858 | |||
matrí.d. : 10/07 | 179434 km | 51 kw / 69 PS | 2.700 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 10/07 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
ordenador a bordo, sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21741_801 | |||
matrí.d. : 07/09 | 138387 km | 51 kw / 69 PS | 3.600 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 07/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
ordenador a bordo, sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21807_862 | |||
matrí.d. : 07/09 | 174425 km | 51 kw / 69 PS | 3.300 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 07/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
ordenador a bordo, sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21422_747 | |||
matrí.d. : 08/09 | 88781 km | 51 kw / 69 PS | 4.000 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 08/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR (amarillo) | no. interno:21746_808 | |||
matrí.d. : 09/09 | 158045 km | 51 kw / 69 PS | 3.200 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 08/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
ordenador a bordo, sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, airbag del chofer, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
Volkswagen Caddy 2.0 SDI PARKTRONIK 2xSCHIEBETÜR SERVICE 221tkm (amarillo) | no. interno:21810_857 | |||
matrí.d. : 11/09 | 226575 km | 51 kw / 69 PS | 3.200 € (zzgl. MwSt.) | |
año de prod. : 11/09 | 1968 ccm | diesel | transportador/ minibus furgoneta |
|
ITV : - | 1mano | caja de cambio mecánico | ||
Consumption (comb./urban/extra-urban): 6,1/7,5/5,3 l/100 km*
Co2 emission: 161 g/km* |
||||
ordenador a bordo, sistema Parktronic (PTS), elevalunas eléctrico (doble), elevalunas eléctrico, retrovisor con calefacción, retrovisor graduable eléctrico, cierre centralizado (con telemando), cierre automático del motor/ inmovilizador (eletrónico), programa de estabilidad eletrónico (ESP), sistema antibloqueo (ABS), dispositivo antideslizante (ASR), dirección asistida, neblineros ... más informaciones
|
||||
* | You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de. |